รายการเพชรด้านล่างเป็นราคาเพชรแท้ ที่มีการเจียระไนแบบ Hearts & Arrows [1]
เนื่องจากเพชรเกรดระดับนี้หาได้ยากยิ่ง ก่อนที่ท่านจะสั่งกรุณาดูสถานะก่อนทุกครั้ง หากสถานะมีเครื่องหมายถูก ✔ แสดงว่ามีเพชรในสต๊อก
หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาอ่านที่ คำถามเจอบ่อย หรือสอบถามเพิ่มเติมที่
| ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | สถานะ |
|---|---|---|---|
| 1 สตางค์ | 1.3 มิล | 340 บาท | |
| 2 สตางค์ | 1.7 มิล | 680 บาท | |
| 3 สตางค์ | 2 มิล | 990 บาท | |
| 4 สตางค์ | 2.2 มิล | 1,350 บาท | |
| 5 สตางค์ | 2.35 มิล | 1,650 บาท | ✔ |
| 6 สตางค์ | 2.4 มิล | 1,980 บาท | |
| 7 สตางค์ | 2.5 มิล | 2,310 บาท | ✔ |
| 8 สตางค์ | 2.7 มิล | 2,780 บาท | |
| 9 สตางค์ | 2.8 มิล | 3,130 บาท | |
| 10 สตางค์ | 3.0 มิล | 3,470 บาท | ✔ |
| 11 สตางค์ | 3.1 มิล | 3,820 บาท | |
| 12 สตางค์ | 3.15 มิล | 4,170 บาท | ✔ |
| 13 สตางค์ | 3.2 มิล | 5,120 บาท | |
| 14 สตางค์ | 3.25 มิล | 5,520 บาท | |
| 15 สตางค์ | 3.4 มิล | 5,910 บาท | ✔ |
| 16 สตางค์ | 3.45 มิล | 6,840 บาท | |
| 17 สตางค์ | 3.5 มิล | 7,270 บาท | |
| 18 สตางค์ | 3.6 มิล | 7,700 บาท | ✔ |
| 19 สตางค์ | 3.65 มิล | 8,130 บาท | |
| 20 สตางค์ | 3.7 มิล | 8,550 บาท | ✔ |
| 21 สตางค์ | 3.75 มิล | 11,500 บาท | |
| 22 สตางค์ | 3.8 มิล | 12,050 บาท | |
| 23 สตางค์ | 3.85 มิล | 12,600 บาท | |
| 24 สตางค์ | 3.9 มิล | 13,140 บาท | ✔ |
| 25 สตางค์ | 3.95 มิล | 13,690 บาท | ✔ |
| 26 สตางค์ | 4.0 มิล | 14,920 บาท | |
| 27 สตางค์ | 4.05 มิล | 15,500 บาท | |
| 28 สตางค์ | 4.1 มิล | 16,070 บาท | ✔ |
| 29 สตางค์ | 4.15 มิล | 16,640 บาท | ✔ |
| 30 สตางค์ | 4.2 มิล | 17,220 บาท | ✔ |

เพชร Hearts & Arrows (H&A) เป็นเพชรกลมที่ได้รับการเจียระไนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ทั้งในเรื่องสัดส่วน (Proportion), ความสมมาตร (Symmetry) และการขัดเงา (Polish) ซึ่งต้องอาศัย ความชำนาญ, ความประณีตและความแม่นยำในการเจียระไน เหลี่ยมเพชร (facet) ทุกเหลี่ยมให้ได้ตำแหน่ง ขนาด ที่ไม่ผิดเพี้ยน จึงจะทำให้เพชร Hearts & Arrows เปล่งประกายสะท้อนความงดงามออกมาได้อย่างเต็มที่ อ่านเพิ่มเติม